СИЛОВЫЕ ДИОДЫ

Диоды выпрямительные

Основные параметры:

Uобр и п макс. - Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение
Iпр д. - Действующий прямой ток
Iпр уд. - Ударный прямой ток (при tимп=10мс)
Тп макс. - Максимальная температура перехода

Наименование Uобр.и.п. макс., В Iпр.ср., А Iпр.д.,А Iпр.уд., кА Tп.макс., °С
Д112-10(X)-... 100-1600 10 15 0,25 190
Д112-16(X)-... 100-1600 16 25 0,27 190
Д112-25(X)-... 100-1600 25 39 0,34 190
Д122-25-... 100-1400 25 39 0,34 190
Д122-32(X)-... 100-1300 32   0,4 150
Д122-40(X)-... 100-1400 40   0,5 150
Д132-50(X)-... 400-1500 50 78 1 190
Д132-80(X)-... 400-1500 80 125 1,2 190
Д133-400-... 1000-4000 400 760 7 150
Д133-500-... 1000-2800 500 1070 11 175
Д133-800-... 400-2000 800 1570 12 190
Д141-100(X)-... 300-1600 100 180 2,2 190
Д143-630-... 2400-4000 630 1470 10,5 150
Д143-800-... 1800-2800 800 1570 18 175
Д143-1000-... 400-1800 1000 2290 19 190
Д151-160-... 300-1600 160 300 4,5 190
Д161-200(X)-... 300-1800 200 400 5,5 190
Д161-250(X)-... 300-1800 250 480 6,4 190
Д161-320(X)-... 300-1600 320 520 7,5 190
Д161-400-... 300-1600 400 625 8,25 190
Д171-400-... 300-1800 400 760 14 190
Д243-800-... 2400-4400 800 1570 12,5 150
Д243-1000-... 1800-3200 1000 2290 18 175
    *В наименовании последние цифры указывают Uобр и п макс. (X × 100 B)
    **С буквой "Х" - катод на основании, без буквы "Х" - анод на основании

Диоды лавинные

Основные параметры:

Pобр и нп. - Ударная обратная рассеиваемая мощность
Uпроб. - Напряжение пробоя
Uобр. - Постоянное обратное напряжение
Iпр уд. - Ударный прямой ток (при tимп=10мс, Uобр=0)

Наименование Uобр.и.п. макс., В Uпроб., В Uобр., В Iпр.ср., А Iпр.уд., кА Pобр.и.нп., Вт Tп.макс., °С
ДЛ112-10-... 400-1500 500-1875 240-900 10 0,21 1,5 160
ДЛ112-16-... 400-1500 500-1875 240-900 16 0,25 1,5 160
ДЛ112-25-... 400-1500 500-1875 240-900 25 0,3 1,5 160
ДЛ122-32-... 400-1500 500-1875 240-900 32 0,4 2 160
ДЛ122-40(X)-... 400-1500 500-1875 240-900 40 0,5 2 160
ДЛ132-50-... 400-1500 500-1875 240-900 50 1 3,8 160
ДЛ132-80(Х)-... 400-1500 500-1875 240-900 80 1,2 3,8 160
ДЛ133-500-... 400-1600 500-1875 240-900 500 12 16 150
ДЛ161-200-... 400-1400 500-1750 300-1050 200 5,5 16 160
ДЛ171-320-... 400-1400 500-1750 300-1050 320 6 8 140
ВЛ10-... 700-1200 805-1380 490-840 10 0,55 5 125
ВЛ25-... 700-1200 805-1380 490-840 25 0,9 5 100
ВЛ50-... 700-1200 805-1380 490-840 50 2 10 100
ВЛ200(Х)-... 600-1400 805-1380 490-840 200 6 10 100
КД206А-В 400-600 750-1250 400-600 5 100 0,01 85
КД210А-Д 800-1000 1000-1250 800-1000 10 50 0,02 100
    *В наименовании последние цифры указывают Uобр и п макс. (X × 100 B)
    **С буквой "Х" - катод на основании, без буквы "Х" - анод на основании

  Габаритные размеры, мм
A B C D E F G
Д(Л)112 4 2,2 18 11 M5 12,7 E11
Д(Л)122 7,2 4,3 26 12 M6 16,2 E14
Д(Л)132 10 5,3 35 14 M8 20 E17


  Габаритные размеры, мм
A B C D E F G
Д151 19max 150 70max 18 E27 M12 Ø30,5
Д(Л)161 21max 200±15 85max 16 E32 M20×1,5 Ø35,5
Д(Л)171 25 max 250±10 110max 19 E41 M24×1,5 Ø45,5



Д(Л)133

Д143, Д243


  • Наименование
    К продаже
    Цена от
К продаже:
205 шт.
Цена от:
348,12
К продаже:
12 шт.
Цена от:
1 741,77
К продаже:
146 шт.
Цена от:
229,74
К продаже:
4 шт.
Цена от:
1 743,88
К продаже:
3 шт.
Цена от:
2 303,44
Д112-10Х-10 без крепежа
К продаже:
7 шт.
Цена от:
299,68
К продаже:
2 шт.
Цена от:
1 743,84
К продаже:
5 шт.
Цена от:
2 607,61
К продаже:
3 шт.
Цена от:
309,13
К продаже:
6 шт.
Цена от:
312,29
К продаже:
1 шт.
Цена от:
348,88
К продаже:
32 шт.
Цена от:
274,50
К продаже:
2 шт.
Цена от:
1 762,97
К продаже:
1 шт.
Цена от:
1 593,48
  • Производитель
    Корпус
    Описание
Диод силовой 32А, 1600В
Диод лавинный 320А, 1100В
Диод силовой 16А, 1000В
Диод силовой обратный 320А, 1100В
Диод силовой обратный 250А, 1200В
Диод силовой обратный 10А, 1000В
Диод силовой обратный 320А, 1200В
Диод лавинный 320А, 1400В
Диод лавинный 16А, 1400В
Диод силовой обратный 16А, 1400В
Диод силовой обратный 50А, 1600В
Диод силовой обратный 16А, 1000В
Диод лавинный 320А, 1200В
Диод силовой 400А, 1400В